<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESET・ウイルス関連ニュース</title>
	<atom:link href="http://www.gensoukoubou.com/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gensoukoubou.com/news</link>
	<description>ESET（イーセットスマートセキュリティ）やウイルス関連ニュースについてお伝えします</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>HTMLファイル添付の迷惑メールが横行</title>
		<link>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/09/html%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e6%b7%bb%e4%bb%98%e3%81%ae%e8%bf%b7%e6%83%91%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e6%a8%aa%e8%a1%8c/</link>
		<comments>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/09/html%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e6%b7%bb%e4%bb%98%e3%81%ae%e8%bf%b7%e6%83%91%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e6%a8%aa%e8%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウイルス情報]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[ファイル添付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gensoukoubou.com/news/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[HTMLファイルを添付した迷惑メールが多数出回っているとして注意を呼びかけているのは、セキュリティ企業のトレンドマイクロ。 メールに添付されてきたファイルを開くと、怪しげなサイトやウイルス配布サイトなどに誘導される恐れがあるとのことです。 記事：HTMLファイル添付の迷惑メールが横行、ウイルス感染の危険性も ウイルスの特徴 1.添付ファイルを開くと“オンライン薬局”に誘導、怪しいリンクも隠されている。 2.添付ファイルの種類もさまざま。ZIPなどの圧縮ファイルや、WordやPDFなどの文書ファイル、今回HTMLが確認された 最新のウイルスに対応したウイルス対策ソフトなら↓ USBメモリウイルスの感染にご注意を！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTMLファイルを添付した迷惑メールが多数出回っているとして注意を呼びかけているのは、セキュリティ企業のトレンドマイクロ。</p>
<p>メールに添付されてきたファイルを開くと、怪しげなサイトやウイルス配布サイトなどに誘導される恐れがあるとのことです。</p>
<p>記事：<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100616/349234/">HTMLファイル添付の迷惑メールが横行、ウイルス感染の危険性も</a></p>
<p>ウイルスの特徴<br />
1.添付ファイルを開くと“オンライン薬局”に誘導、怪しいリンクも隠されている。<br />
2.添付ファイルの種類もさまざま。ZIPなどの圧縮ファイルや、WordやPDFなどの文書ファイル、今回HTMLが確認された</p>
<p>最新のウイルスに対応したウイルス対策ソフトなら↓<br />
<!-- hpuriageup.com start --><br />
<a href="http://www.gensoukoubou.com/eset_download" target="_blank"><br />
<img src="http://ess.ec-images.com/images/ess468_60_01.gif" border="0" alt="USBメモリウイルスの感染にご注意を！" width="468" height="60" /><br />
USBメモリウイルスの感染にご注意を！</a><br />
<!-- hpuriageup.com end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/09/html%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e6%b7%bb%e4%bb%98%e3%81%ae%e8%bf%b7%e6%83%91%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e6%a8%aa%e8%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタルカメラにウイルス！？</title>
		<link>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/08/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ab%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%ef%bc%81%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/08/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ab%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%ef%bc%81%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウイルス情報]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルカメラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gensoukoubou.com/news/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[オリンパスのデジカメ『μTOUGH-6010』の一部にウイルスが混入していたそうです。 →参考記事 カメラとしての機能には問題ないが、このウイルスが混入したカメラをUSB端子経由でパソコンに接続するとパソコンにウイルスが感染する可能性があるという話です。 あらゆるものが電子化して利便性が広がるのに伴い、そこにつけ込むウイルスが作られ、感染経路も広がる。 ウイルス対策ソフトは常に最新のウイルスに対応したソフトが必要ですね。 最新のウイルスに対応したウイルス対策ソフトなら↓ USBメモリウイルスの感染にご注意を！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オリンパスのデジカメ『μTOUGH-6010』の一部にウイルスが混入していたそうです。</p>
<p><a href="http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/info/if20100608.cfm">→参考記事</a></p>
<p>カメラとしての機能には問題ないが、このウイルスが混入したカメラをUSB端子経由でパソコンに接続するとパソコンにウイルスが感染する可能性があるという話です。</p>
<p>あらゆるものが電子化して利便性が広がるのに伴い、そこにつけ込むウイルスが作られ、感染経路も広がる。</p>
<p>ウイルス対策ソフトは常に最新のウイルスに対応したソフトが必要ですね。</p>
<p>最新のウイルスに対応したウイルス対策ソフトなら↓<br />
<!-- hpuriageup.com start --><br />
<a href="http://www.gensoukoubou.com/eset_download" target="_blank"><br />
<img src="http://ess.ec-images.com/images/ess468_60_01.gif" border="0" alt="USBメモリウイルスの感染にご注意を！" width="468" height="60" /><br />
USBメモリウイルスの感染にご注意を！</a><br />
<!-- hpuriageup.com end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/08/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%81%ab%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%ef%bc%81%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word 文書に見せかけたアイコンと拡張子を偽装したウイルス</title>
		<link>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/07/word-%e6%96%87%e6%9b%b8%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%81%9b%e3%81%8b%e3%81%91%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a8%e6%8b%a1%e5%bc%b5%e5%ad%90%e3%82%92%e5%81%bd%e8%a3%85%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/07/word-%e6%96%87%e6%9b%b8%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%81%9b%e3%81%8b%e3%81%91%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a8%e6%8b%a1%e5%bc%b5%e5%ad%90%e3%82%92%e5%81%bd%e8%a3%85%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウイルス情報]]></category>
		<category><![CDATA[Word文書]]></category>
		<category><![CDATA[アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[拡張子]]></category>
		<category><![CDATA[添付ファイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gensoukoubou.com/news/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[セキュリティ企業のトレンドマイクロから2010年6月3日、新たに確認されたウイルス（マルウエア）の詳細をが報告されました。 &#62;&#62;ニュース記事 Word 文書に見せかけアイコンと拡張子を偽装したウイルスの特徴は、ウイルス調査をかたる日本語のメールに添付されていることと、アイコンや拡張子を偽装して「Word」の文書ファイルに見せかけていること。 【特徴】 ・メール件名：『緊急』社員全員の参加でVIRUS・悪性スクリプト用ファイルの調査 ・メール本文：添付したマニュアルに従って、社内PC上にVIRUSがあるかどうか調査を行います。皆さんのご協力が必要です。よろしくお願いします！ ・添付ファイル：Virus Check.zip JPCERT/CCが報告しているように、今回のウイルスは、社内のウイルス調査をかたるメールに添付されていました。 症状は以下のとおりです。 【症状】 ※このファイルを展開すると、Wordの文書ファイルに見せかけたウイルスが生成される※ファイルをダブルクリックすると動き出しパソコンに感染する ※ダミーの文書ファイル「virus.doc」を表示させて、感染したことを気づかなくさせる ウイルスチェックのような作業で安心させて・・・というウイルスですね。 気をつけましょう。 今回のウイルスについても、AV-ComparativesとVB100の検査結果が出ています。 いずれもESETの結果は良好です。 ■AV-Comparatives 今回もADVANCED+です。 ■VB100 6月の検査結果が発表となり、今回も100%を獲得しました。 ・プラットフォーム：Windows Server 2008 R2 早めにESETの導入を↓ USBメモリウイルスの感染にご注意を！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>セキュリティ企業のトレンドマイクロから2010年6月3日、新たに確認されたウイルス（マルウエア）の詳細をが報告されました。</p>
<p>&gt;&gt;<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100607/348875/" target="_blank">ニュース記事</a></p>
<p>Word 文書に見せかけアイコンと拡張子を偽装したウイルスの特徴は、<span style="text-decoration: underline;">ウイルス調査をかたる日本語のメールに添付されていること</span>と、<span style="text-decoration: underline;">アイコンや拡張子を偽装して「Word」の文書ファイルに見せかけていること</span>。</p>
<p>【特徴】<br />
・メール件名：『緊急』社員全員の参加でVIRUS・悪性スクリプト用ファイルの調査<br />
・メール本文：添付したマニュアルに従って、社内PC上にVIRUSがあるかどうか調査を行います。皆さんのご協力が必要です。よろしくお願いします！<br />
・添付ファイル：Virus Check.zip</p>
<p>JPCERT/CCが報告しているように、今回のウイルスは、社内のウイルス調査をかたるメールに添付されていました。</p>
<p>症状は以下のとおりです。</p>
<p>【症状】<br />
※このファイルを展開すると、Wordの文書ファイルに見せかけたウイルスが生成される※ファイルをダブルクリックすると動き出しパソコンに感染する<br />
※ダミーの文書ファイル「virus.doc」を表示させて、感染したことを気づかなくさせる</p>
<p>ウイルスチェックのような作業で安心させて・・・というウイルスですね。</p>
<p>気をつけましょう。</p>
<p>今回のウイルスについても、AV-ComparativesとVB100の検査結果が出ています。<br />
いずれもESETの結果は良好です。</p>
<p><a href="http://www.av-comparatives.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=144&amp;Itemid=152" target="_blank">■AV-Comparatives</a><br />
今回もADVANCED+です。</p>
<p><a href="http://www.virusbtn.com/virusbulletin/archive/2010/06/vb201006-comparative" target="_blank">■VB100</a><br />
6月の検査結果が発表となり、今回も100%を獲得しました。<br />
・プラットフォーム：Windows Server 2008 R2</p>
<p>早めにESETの導入を↓<br />
<!-- hpuriageup.com start --><br />
<a href="http://www.gensoukoubou.com/eset_download" target="_blank"><br />
<img src="http://ess.ec-images.com/images/ess468_60_01.gif" border="0" alt="USBメモリウイルスの感染にご注意を！" width="468" height="60" /><br />
USBメモリウイルスの感染にご注意を！</a><br />
<!-- hpuriageup.com end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/07/word-%e6%96%87%e6%9b%b8%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%81%9b%e3%81%8b%e3%81%91%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%a8%e6%8b%a1%e5%bc%b5%e5%ad%90%e3%82%92%e5%81%bd%e8%a3%85%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>偽ウイルス対策ソフトにご注意！</title>
		<link>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/07/%e5%81%bd%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%94%e6%b3%a8%e6%84%8f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/07/%e5%81%bd%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%94%e6%b3%a8%e6%84%8f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウイルス情報]]></category>
		<category><![CDATA[偽ウイルス対策ソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gensoukoubou.com/news/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[偽ウイルス対策ソフトとは、実際にはウイルスに感染していないにもかかわらず「ウイルスに感染した」という偽の警告メッセージをコンピュータに表示するもの。 駆除するための有料製品を購入するよう脅し、クレジットカード決済などを迫るものが多いようです。 ■偽ウイルス対策ソフトの被害が深刻化、PCを操作不能にするケースも 【偽ウイルス対策ソフトに感染した場合の対処法】として、以下のような方法が挙げられています。 * 最新のウイルス対策ソフトでスキャン・駆除を行う * ウイルス対策ソフトが手元になければ、ベンダーの「オンラインスキャン」サービスを利用する * ウイルス対策ソフトで駆除ができなければ、「システムの復元」機能で復旧を試みる * 上記の対応ができない場合は、「セーフモード」で起動し、これらの作業を再度試みる * シャットダウンが不可能なら、PCの電源を強制的に電源を切り、「セーフモード」で起動する * 上記いずれの方法もできない場合は、PCを購入時の状態に戻す IPAでは、最近被害報告が相次いでいる偽セキュリティ対策ソフトの多くは、Webサイトを閲覧したことで感染してしまうガンブラー型の手口によるものが多いと説明しています。 ■偽セキュリティソフトの被害が依然相次ぐ、IPAが注意を呼びかけ 【被害に遭わないためには】として、以下の対処法が挙げられています。 * データの定期的なバックアップ * ウイルス対策ソフトの導入 * WindowsやInternet Explorer、プラグインソフトなどをアップデートして脆弱性を解消すること 《参考》 2010年5月にIPAに届出のあったウイルスの検出数は約5万個で、4月の約4万個から26.8％増加。 届出件数は1084件で、4月の1077件とほぼ同水準。 5月の不正アクセスの届出件数は8件で、そのうち何らかの被害のあったものが5件。 相談件数は52件（うち2件は届出件数としてもカウント）で、被害のあったものは22件。 これらのうち、ガンブラーの手口による侵入と思われる侵入被害が2件報告されている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>偽ウイルス対策ソフト</strong>とは、実際にはウイルスに感染していないにもかかわらず「ウイルスに感染した」という偽の警告メッセージをコンピュータに表示するもの。</p>
<p>駆除するための有料製品を購入するよう脅し、クレジットカード決済などを迫るものが多いようです。</p>
<p><a href="http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1006/03/news037.html" target="_blank">■偽ウイルス対策ソフトの被害が深刻化、PCを操作不能にするケースも</a></p>
<p>【偽ウイルス対策ソフトに感染した場合の対処法】として、以下のような方法が挙げられています。<br />
* 最新のウイルス対策ソフトでスキャン・駆除を行う<br />
* ウイルス対策ソフトが手元になければ、ベンダーの「オンラインスキャン」サービスを利用する<br />
* ウイルス対策ソフトで駆除ができなければ、「システムの復元」機能で復旧を試みる<br />
* 上記の対応ができない場合は、「セーフモード」で起動し、これらの作業を再度試みる<br />
* シャットダウンが不可能なら、PCの電源を強制的に電源を切り、「セーフモード」で起動する<br />
* 上記いずれの方法もできない場合は、PCを購入時の状態に戻す</p>
<p>IPAでは、最近被害報告が相次いでいる偽セキュリティ対策ソフトの多くは、Webサイトを閲覧したことで感染してしまうガンブラー型の手口によるものが多いと説明しています。</p>
<p><a href="http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100604_371964.html" target="_blank">■偽セキュリティソフトの被害が依然相次ぐ、IPAが注意を呼びかけ</a></p>
<p>【被害に遭わないためには】として、以下の対処法が挙げられています。<br />
* データの定期的なバックアップ<br />
* ウイルス対策ソフトの導入<br />
* WindowsやInternet Explorer、プラグインソフトなどをアップデートして脆弱性を解消すること</p>
<blockquote><p>《参考》<br />
2010年5月にIPAに届出のあったウイルスの検出数は約5万個で、4月の約4万個から26.8％増加。<br />
届出件数は1084件で、4月の1077件とほぼ同水準。<br />
5月の不正アクセスの届出件数は8件で、そのうち何らかの被害のあったものが5件。<br />
相談件数は52件（うち2件は届出件数としてもカウント）で、被害のあったものは22件。<br />
これらのうち、ガンブラーの手口による侵入と思われる侵入被害が2件報告されている。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/07/%e5%81%bd%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%94%e6%b3%a8%e6%84%8f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDFの脆弱性を攻撃するウイルス</title>
		<link>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/06/pdf%e3%81%ae%e8%84%86%e5%bc%b1%e6%80%a7%e3%82%92%e6%94%bb%e6%92%83%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/06/pdf%e3%81%ae%e8%84%86%e5%bc%b1%e6%80%a7%e3%82%92%e6%94%bb%e6%92%83%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウイルス情報]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gensoukoubou.com/news/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ドイツのG Data Softwareが、同社が提供するセキュリティ製品が4月に検出したウイルスの集計結果をとりまとめています。全世界でのべ約130万種類のウイルスを検出し、このうち全体の11.4％が、PDFの脆弱性を攻撃するウイルス「JS:Pdfka-OE」だったとして注意を呼びかけています。 PDF攻撃型ウイルスについてG Dataは、通常は有効になっているAdobe Reader/AcrobatのJavaScriptが狙われ、Gumblar（ガンブラー）攻撃にも悪用されていると指摘。対策としては、Adobe Reader/Acrobatを適宜アップデートするか、場合によってはJavaScriptを無効にすることも推奨しています。 4月はこのほか、Yahoo!メールやHotmailなどのWebメールサービスを標的として、悪意のあるサイトへ誘導したり、添付ファイルを実行させることでウイルスに感染させ、そのPCをボット化する「Win32:Rodecap」が新たに確認されたそうで、全体では2位となる1.70％を占めたとのことです。 （参考）最大の危険性を持つPDF攻撃が多数出現～G Data 最大の危険性を持つPDF攻撃が多数出現～G Data 01 最大の危険性を持つPDF攻撃が多数出現～G Data 02]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ドイツのG Data Softwareが、同社が提供するセキュリティ製品が4月に検出したウイルスの集計結果をとりまとめています。全世界でのべ約130万種類のウイルスを検出し、このうち全体の11.4％が、<strong>PDFの脆弱性</strong>を攻撃するウイルス「<strong>JS:Pdfka-OE</strong>」だったとして注意を呼びかけています。</p>
<p><strong>PDF攻撃型ウイルス</strong>についてG Dataは、通常は有効になっているAdobe Reader/AcrobatのJavaScriptが狙われ、Gumblar（ガンブラー）攻撃にも悪用されていると指摘。対策としては、Adobe Reader/Acrobatを適宜アップデートするか、場合によってはJavaScriptを無効にすることも推奨しています。</p>
<p>4月はこのほか、Yahoo!メールやHotmailなどのWebメールサービスを標的として、悪意のあるサイトへ誘導したり、添付ファイルを実行させることでウイルスに感染させ、そのPCをボット化する「Win32:Rodecap」が新たに確認されたそうで、全体では2位となる1.70％を占めたとのことです。</p>
<p>（参考）最大の危険性を持つPDF攻撃が多数出現～G Data<br />
<a href="http://www.asahi.com/business/pressrelease/CNT201005100082.html">最大の危険性を持つPDF攻撃が多数出現～G Data 01</a><br />
<a href="http://japan.zdnet.com/release/story/0,3800075480,10452113,00.htm">最大の危険性を持つPDF攻撃が多数出現～G Data 02</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gensoukoubou.com/news/2010/06/pdf%e3%81%ae%e8%84%86%e5%bc%b1%e6%80%a7%e3%82%92%e6%94%bb%e6%92%83%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

